Ina
Costituzione: 1910
Codice ISMIN: 46031
This document has no description. Do you want to contribute to the project? Send us your description here -> Contribute to the project
| ISMIN | Immagine | Provincia | Emissione | Taglio | Rarità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-46031 | - | Roma | 1910 | Polizza assicurativa lavoratore XXI aprile | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| B-46031 | - | Roma | 1913 | Polizza assicurativa famiglia (illustratore A.Petroni) | R3 (501-1000 pezzi) | S5 (da 251 a 500 €) |
| C-46031 | - | Roma | 1913 | Polizza assicurativa vita (illustratore A.Petroni) | R3 (501-1000 pezzi) | S5 (da 251 a 500 €) |
| D-46031 | - | Roma | 1913 | Polizza assicurativa vita rendita vitalizia imm. (illustratore A.Petroni) | R3 (501-1000 pezzi) | S5 (da 251 a 500 €) |
| E-46031 | - | Roma | 1918 | Polizza assicurativa mista (ritratto Dante e Leonardo) | R2 (1001-5000 pezzi) | S2 (da 26 a 50 €) |
| F-46031 | - | Roma | 1918 | Polizza assicurativa mista V Prestito Naz. (illustratore A.Petroni) | R3 (501-1000 pezzi) | S5 (da 251 a 500 €) |
| G-46031 | - | Roma | 1918 | Polizza assicurativa mista V Prestito Naz. (illustratore A.Petroni) 22x34 cm | R3 (501-1000 pezzi) | S4 (da 101 a 250 €) |
| H-46031 | - | Roma | 1918 | Polizza assicurativa ufficiali combattenti | R2 (1001-5000 pezzi) | S2 (da 26 a 50 €) |
| I-46031 | - | Roma | 1918 | Polizza assicurativa vita | R2 (1001-5000 pezzi) | S3 (da 51 a 100 €) |
| J-46031 | - | Roma | 1918 | Polizza assicurativa patria-famiglia V Prestito Naz. | R2 (1001-5000 pezzi) | S2 (da 26 a 50 €) |
| K-46031 | - | Roma | 1918 | Polizza assicurativa patria-scuola V Prestito Naz. | R2 (1001-5000 pezzi) | S2 (da 26 a 50 €) |
| L-46031 | - | Roma | 1922 | Polizza assicurativa vita intera (illustratore A.Petroni) | R3 (501-1000 pezzi) | S5 (da 251 a 500 €) |
| M-46031 | - | Roma | 1922 | Polizza assicurativa militari combattenti-speciale mista | R2 (1001-5000 pezzi) | S3 (da 51 a 100 €) |
| N-46031 | - | Roma | 1922 | Polizza assicurativa ufficiali combattenti | R2 (1001-5000 pezzi) | S2 (da 26 a 50 €) |
| O-46031 | - | Roma | 1925 | Polizza assicurativa totale | R2 (1001-5000 pezzi) | S3 (da 51 a 100 €) |
| P-46031 | - | Roma | 1925 | Polizza assicurativa mista | R2 (1001-5000 pezzi) | S2 (da 26 a 50 €) |
| Q-46031 | - | Roma | 1927 | Polizza assicurativa abbinata al Prestito Littorio | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| R-46031 | - | Roma | 1934 | Polizza assicurativa nuziale senza visita medica | R2 (1001-5000 pezzi) | S2 (da 26 a 50 €) |
| S-46031 | - | Roma | 1937 | Polizza assicurativa mista abbinata al Prestito Redim. 5% | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| T-46031 | - | Roma | 1937 | Polizza assicurativa mista del lavoratore senza visita medica | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| U-46031 | - | Roma | 1939 | Polizza assicurativa rurale | R2 (1001-5000 pezzi) | S2 (da 26 a 50 €) |
| V-46031 | - | Roma | 1939 | Polizza assicurativa popolare mista | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| W-46031 | - | Roma | 1940 | Polizza assicurativa previdenza per impiegati dell'industria | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| X-46031 | - | Roma | 1940 | Polizza assicurativa mista a premio annuo cost. coll. per dirigenti di aziende | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| Y-46031 | - | Roma | 1941 | Polizza assicurativa balilla-vita | R2 (1001-5000 pezzi) | S3 (da 51 a 100 €) |
| Z-46031 | - | Roma | 1941 | Polizza assicurativa artigianale mista | R2 (1001-5000 pezzi) | S2 (da 26 a 50 €) |
| AA-46031 | - | Roma | 1941 | Polizza assicurativa temporanea a capitale e premio ann. costante | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| AB-46031 | - | Roma | 1943 | Polizza assicurativa pro famiglia | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| AC-46031 | - | Roma | 1951 | Obbligazione al portatore abbinata al BdT 5% da Lire 500 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |

