Italsider Alti Forni e Acciaierie Riunite Ilva e Cornigliano
Costituzione: 1962
Codice ISMIN: 47069
Le Acciaierie di Cornigliano SpA erano una società italiana che operava nel settore metallurgico e siderurgico. Profondamente ristrutturata nel corso della sua storia prima di essere privatizzata, venne controllata prima dall’Ansaldo, dalla Finsider e dall'ILVA poi. Attualmente (2019) è uno stabilimento de... Altro
| ISMIN | Immagine | Provincia | Emissione | Taglio | Rarità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-47069 | - | Genova | 1962 | 1 azione nominativa da Lire 1.000 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| B-47069 | - | Genova | 1962 | 2 azioni nominative da Lire 1.000 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| C-47069 | - | Genova | 1962 | 5 azioni nominative da Lire 1.000 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| D-47069 | - | Genova | 1962 | 10 azioni nominative da Lire 1.000 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| E-47069 | - | Genova | 1962 | 25 azioni nominative da Lire 1.000 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| F-47069 | - | Genova | 1962 | 50 azioni nominative da Lire 1.000 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| G-47069 | - | Genova | 1962 | 100 azioni nominative da Lire 1.000 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| H-47069 | - | Genova | 1962 | 250 azioni nominative da Lire 1.000 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| I-47069 | - | Genova | 1962 | 500 azioni nominative da Lire 1.000 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
Le Acciaierie di Cornigliano SpA erano una società italiana che operava nel settore metallurgico e siderurgico. Profondamente ristrutturata nel corso della sua storia prima di essere privatizzata, venne controllata prima dall’Ansaldo, dalla Finsider e dall’ILVA poi. Attualmente (2019) è uno stabilimento del Gruppo Ilva.

