Generale di Elettricità Comp.
Costituzione: 1949
Codice ISMIN: 45239
This document has no description. Do you want to contribute to the project? Send us your description here -> Contribute to the project
| ISMIN | Immagine | Provincia | Emissione | Taglio | Rarità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-45239 | - | Milano | 1949 | 10 obbligazioni 6% al portatore da Lire 1.000 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| B-45239 | - | Milano | 1949 | 25 obbligazioni 6% al portatore da Lire 1.000 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| C-45239 | - | Milano | 1949 | 50 obbligazioni 6% al portatore da Lire 1.000 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| D-45239 | - | Milano | 1960 | 25 obbligazioni 5,50% al portatore da Lire 1.000 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| E-45239 | - | Milano | 1960 | 500 obbligazioni 5,50% al portatore da Lire 1.000 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |

