Eternit Pietra Artificiale S.A.
Costituzione: 1923
| ISMIN | Immagine | Provincia | Emissione | Taglio | Rarità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-43987 | - | Genova | 1923 | 1 azione al portatore non emessa da Lire 50 | R3 (501-1000 pezzi) | S4 (da 101 a 250 €) |
| B-43987 | - | Genova | 1923 | 5 azioni al portatore non emesse da Lire 50 | R3 (501-1000 pezzi) | S4 (da 101 a 250 €) |
| C-43987 | - | Genova | 1923 | 25 azioni al portatore non emesse da Lire 50 | R3 (501-1000 pezzi) | S4 (da 101 a 250 €) |
| D-43987 | - | Genova | 1923 | 50 azioni al portatore non emesse da Lire 50 | R3 (501-1000 pezzi) | S4 (da 101 a 250 €) |
| E-43987 | - | Genova | 1923 | 100 azioni al portatore non emesse da Lire 50 | R3 (501-1000 pezzi) | S4 (da 101 a 250 €) |
| F-43987 | - | Genova | 1923 | 500 azioni al portatore non emesse da Lire 50 | R3 (501-1000 pezzi) | S4 (da 101 a 250 €) |


