Arenella Soc. Ital. Industria Acido Citrico
Costituzione: 1929
Codice ISMIN: 33192
This document has no description. Do you want to contribute to the project? Send us your description here -> Contribute to the project
| ISMIN | Immagine | Provincia | Emissione | Taglio | Rarità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-33192 | - | Palermo | 1929 | Azione al portatore da Lire 25 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| B-33192 | - | Palermo | 1929 | 10 azioni al portatore da Lire 25 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| C-33192 | - | Palermo | 1929 | 50 azioni al portatore da Lire 25 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| D-33192 | - | Palermo | 1929 | 100 azioni al portatore da Lire 25 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| E-33192 | - | Palermo | 1932 | 5 azioni al portatore da Lire 25 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| F-33192 | - | Palermo | 1952 | Azione nominativa da Lire 1.000 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| G-33192 | - | Palermo | 1952 | 5 azioni nominative da Lire 1.000 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| H-33192 | - | Palermo | 1952 | 10 azioni nominative da Lire 1.000 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| I-33192 | - | Palermo | 1952 | 50 azioni nominative da Lire 1.000 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| J-33192 | - | Palermo | 1952 | 100 azioni nominative da Lire 1.000 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |
| K-33192 | - | Palermo | 1952 | 5.000 azioni nominative da Lire 1.000 | R1 (Più di 5000 pezzi) | S1 (da 0 a 25 €) |

